Nachfolgend sind die Startzeiten und Streckenlänge der Kategorien aufgeführt:
Startzeiten | Kategorien | Jahrgänge | Startgeld | Streckenlänge | |
10:30 Uhr | Volksläufer/innen 20/40/60 | 22.- | 5 km | ||
10:30 Uhr | Volksläufer/innen 20/40/60 | 26.- | 10 km | ||
11:40 Uhr | Hard Knaben | 2007-2008 | 10.- | 2 km | |
11:40 Uhr | Hard Mädchen | 2007-2008 | 10.- | 2 km | |
11:55 Uhr |
Mega Knaben |
2009 - 2010 | 10.- | 2 km | |
11:55 Uhr | Mega Mädchen | 2009 - 2010 | 10.- | 2 km | |
11:55 Uhr | Rock Knaben | 2011 -2012 | 10.- | 1 km | |
11:55 Uhr | Rock Mädchen | 2011 2012 | 10.- | 1 km | |
11:55 Uhr | Cross Knaben | 2013 - 2014 | 10.- | 1 km | |
11:55 Uhr | Cross Mädchen | 2013 - 2014 | 10.- | 1 km | |
12:05 Uhr | Soft Knaben | 2015 un jünger | 10.- |
500 m |
|
12:10 Uhr | Soft Mädchen | 2015 un jünger | 10.- | 500 m | |
13:00 Uhr | M 16 | 2003 - 2006 | 30.- | 10 Meilen | |
13:00 Uhr | M 20 | 1993 - 2002 | 30.- | 10 Meilen | |
13:00 Uhr | M 30 | 1983 - 1992 | 30.- | 10 Meilen | |
13:00 Uhr | M 40 | 1973 - 1982 | 30.- | 10 Meilen | |
13:00 Uhr | M 50 | 1963 - 1972 | 30.- | 10 Meilen | |
13:00 Uhr | M 60 | 1953 - 1962 | 30.- | 10 Meilen | |
13:00 Uhr | M 70 | 1952 + älter | 30.- | 10 Meilen | |
13:00 Uhr | D 16 | 2003 - 2006 | 30.- | 10 Meilen | |
13:00 Uhr | D 20 | 1993 - 2002 | 30.- | 10 Meilen | |
13:00 Uhr | D 30 | 1983 - 1992 | 30.- | 10 Meilen | |
13:00 Uhr | D 40 | 1973 - 1982 | 30.- | 10 Meilen | |
13:00 Uhr | D 50 | 1963 - 1972 | 30.- | 10 Meilen | |
13:00 Uhr | D 60 | 1953 - 1962 | 30.- | 10 Meilen | |
13:00 Uhr | D 70 | 1952 + älter | 30.- |
10 Meilen |
|
13:15 Uhr | Waffenlauf D 20 | 1983 - 2004 | 32.- | 10 Meilen | |
13:15 Uhr | Waffenlauf D 40 | 1982 + älter | 32.- | 10 Meilen | |
13:15 Uhr | Waffenlauf M 20 | 1993 - 2004 | 32.- | 10 Meilen | |
13:15 Uhr | Waffenlauf M 30 | 1983 - 1992 | 32.- | 10 Meilen | |
13:15 Uhr | Waffenlauf M 40 | 1973 - 1982 | 32.- | 10 Meilen | |
13:15 Uhr | Waffenlauf M 50 | 1963 - 1972 | 32.- | 10 Meilen | |
13:15 Uhr | Waffenlauf M 60 | 1953 - 1962 | 32.- | 10 Meilen | |
13:15 Uhr | Waffenlauf M 70 | 1952 + älter | 32.- | 10 Meilen |